| ESPECIFICAÇÕES | |
| Modelo: | 20MT48DF |
|---|---|
| Tamanho: | 19.5” (49cm) – Formato: 16:9 |
| Resolução máxima: | 1366x768 (HD) |
| Brilho: | 160 cd/m2 |
| Contraste Dinâmico: | 5.000.000:1 |
| Tempo de Resposta: | 5ms (GTG) |
| Suporte de cores: | 16,7M |
| Ângulo de Visão: | 90°/65° |
| Pixel Pitch: | To Be Updated |
| Fonte: | Externa (Adaptador) |
| Revestimentos da tela: | Non Glare |
| Freqüência Digital: | H: 30kHz ~ 83kHz V: 56Hz~75Hz |
| Consumo de Energia: | 22W (Típico) |
| Capacidade: | Bivolt 100 ~ 240V |
| Conector de Entrada: | USB, HDMI , Antena e Cabo |
| Vesa: | Sim (75x75mm) |
| Alto Falantes: | Sim (2x3W) |
| Conversor Digital: | Sim, Integrado (DTV ISDB-T) |
| Cor: | Preto |
| Base: | Preta (Sem Tilt), Removível |
| Código para Vendas: | 20MT48DF-PS |
| Código EAN: | 789329990607-7 |
| Sufixo: | AWZ |
| Classificação Fiscal: | 8528.72.00 |
| Acessórios: | |
| Adaptador AC/DC | SIM |
|---|---|
| Cabo de Força | SIM |
| Manual do Usuário | SIM |
| Controle Remoto e 2 Pilhas | SIM |
| Base | SIM |
| Folha de Especificações | SIM |
| Guia de Conexões | SIM |
TV E MONITOR LG LED HDMI 19,50"
R$799.90Preço
